Guia de medidas
Tabela de referência entre numerações. Cada peça pode ter modelagem própria: quando a descrição do produto trouxer medidas específicas, elas valem mais do que esta tabela. Na dúvida, fale com a gente pelo WhatsApp antes de comprar.
| BR | INT | BR nº | US | EU/FR | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | XS | 36 | 4 | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| P | S | 38 | 6 | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | M | 40 | 8 | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| G | L | 42 | 10 | 40 | 92–98 | 74–80 | 100–106 |
| GG | XL | 44 | 12 | 42 | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| XGG | XXL | 46 | 14 | 44 | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
Como medir
Busto: na parte mais cheia, com a fita reta nas costas. Cintura: na parte mais fina do tronco. Quadril: na parte mais larga, com os pés juntos.